Основные функции программ и их стоимость
(Цены действительны с 01.04.2021г.)
Базовая версия | Расширенная версия | Расширенная + Статистика РЖД отгрузок | ||
Стоимость подключения | — | — | — | |
Абонентская плата, в месяц | 4 900,00 руб | 8 900,00 руб | 14 900,00 руб | |
Блок Модуль Слежения 2.0 | ||||
1 | Обновление информации из ИВЦ каждый час | Да | Да | Да |
2. | Индивидуальная настройка формы, функции поиска, сортировка | Да | Да | Да |
3. | Постановка/снятие на слежение | Да | Да | Да |
4. | Срочный запрос | Да | Да | Да |
5. | Запрос Справок РЖД | Да | Да | Да |
6. | Отображение маршрута на карте | Да | Да | Да |
7. | Хранение истории дислокации вагона | Да | Да | Да |
8. | Формирование и хранение рейсов | Да | Да | Да |
9. | Справочник станций с координатами и просмотром на карте | Да | Да | Да |
10. | Справочник моделей вагонов | Да | Да | Да |
11. | Характеристика вагона (Аналог 2651) | Да | Да | Да |
12. | Почтовый сервер для авторассылки клиентам | Да | Да | Да |
13. | Привязка группы вагонов/контейнеров к клиенту для адресной рассылки | Да | Да | Да |
14. | Привязка группы вагонов/контейнеров к Договорам клиентов | Да | Да | Да |
15. | Сводный отчет по основным параметрам дислокации для Руководителя (порожние, груженные, ремонты, простои) | Да | Да | Да |
16. | Сводный отчет «Подход вагонов» с разбивкой групп по дистанции и собственникам вагонов | Да | Да | Да |
17. | Отчеты с разбивкой дислокации по рейсам | Да | Да | Да |
18. | Контроль с оповещением по НРП, ремонту, простою вагонов | Да | Да | Да |
19. | Установка таймера на постановку/снятие (периодичность и расписание дислокации) | Да | Да | Да |
20. | Возможность загрузки и объединения дислокации из XLS файлов для просмотра в едином формате (*) | — | Да | Да |
21. | Сравнение списка вагонов на дислокации с вагонами в XLS (*) | — | Да | Да |
22. | Возможность загрузки дислокации от разных поставщиков по API (*) | — | Да | Да |
23. | Сводный отчет «Оборот вагонов» со временем простоя на станции | — | Да | Да |
24. | Сводный отчет по простоям вагонов по клиенту, по станции, по грузоотправителю (*) | — | Да | Да |
25. | Отчет «Отгрузочная информация» по данным ИВЦ (маршрут, груз, тариф по Прейскуранту 10-01 и номер ГУ-12 и др.) (*) | — | Да | Да |
26. | Обмен данными с 1С программой пользователя (*) | — | Да | Да |
27. | Возможность загрузки дислокации из ЭТРАН (через модуль Интеграции «1С. ЭТРАН») (*) | — | Да | Да |
28. | Функция: Автоматическое переключение дислокации с РЖД на СНГ (для дислокации из ЭТРАН)(*) | — | Да | Да |
Блок Модуль Ремонты Вагонов | ||||
1. | Контроль выхода вагонов в НРП, в Ремонт, неисправность, депо ремонта (обновление каждые 8 часов) | — | Да | Да |
2. | Контроль окончания Ремонта, ВУ 36, время простоя вагона в НРП | — | Да | Да |
3. | История текущих и плановых ремонтов и неисправностей вагона за последние 5 лет | — | Да | Да |
4. | Заказ и сравнение справки 2730 до и после ремонта | — | Да | Да |
5. | График ремонта списка вагонов на год (помесячно) (*) | — | Да | Да |
6. | Анализ маршрута вагона за месяц до деповского ремонта, поиск ближайших депо (*) | — | Да | Да |
7. | Контроль ремонта по дате планового ремонта и пробегу | — | Да | Да |
Модуль Статистика РЖД отгрузок | ||||
1. | Онлайн Статистика отгрузок | — | — | Да |
2. | Поиск грузов и грузоотправителей в радиусе погрузки (с указанием направления для возврата вагона) | — | — | Да |
3. | Справочник Грузоотправителей, Грузополучателей (*) | — | — | Да |
4. | Анализ работы станции, Грузоотправителя, Грузополучателя по грузам, вагонам, направлениям | — | — | Да |
5. | Тарификатор перевозок. Справочник жд тарифов по РЖД | — | — | Да |
6. | Рейсы вагона, работа вагона, пробег вагона в порожнем и груженом состоянии | — | — | Да |
7. | Справочник Собственники вагонов (по роду вагонов и пономерным списком вагонов) | — | — | Да |
Поставка | Хранение на закрытом сервере | Хранение на закрытом сервере | Хранение на закрытом сервере | |
Количество мест подключений | до 2х | до 2х | до 3х | |
Наличие ключа | Не обязательно | Не обязательно | Не обязательно |
(*) — Функция в разработке, либо настраивается индивидуально.
Стоимость дислокации в арендную плату не включена.
Доступ к Модулю Статистики РЖД отгрузок может работать самостоятельно. Стоимость аренды программы Модуль Статистики РЖД отгрузок в таком случае составляет 8 400,00 руб/месяц.
Стоимость других программ по запросу.